ALUNOS EM RECUPERAÇÃO: PROVA DIA 05/08
Num. Matrícula Nome 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova M. Provas Programa 1 Programa 2 Programa 3 M. Progs. Nota Final
1 99141019 André Luiz Fuerback 7,5 8 7 7,50 10 8 9 9,00 8,10
2 99141078 Cirilo Alex Cavalli 8 6 4 6,00 7 8 8 7,67 6,67
3 97241105 Delano Guedes Rodrigues 0 3 0 1,00 7 8 8 7,67 3,67
4 99141108 Eduardo Gaulke 10 10 5,5 8,50 9 8 9 8,67 8,57
5 99141132 Everton G. dos Santos 9,5 9,5 0 6,33 9 8 9 8,67 7,27
6 99141124 Fábio Renato Michelan 3 0 0 1,00 5 8 9 7,33 3,53
7 98241001 Felipp B. Frassetto 2 0 0,5 0,83 5 8 9 7,33 3,43
8 99141531 Fernando Favero 8,5 9,5 2,5 6,83 9 8 8 8,33 7,43
9 99141183 Flávio Bagnara Júnior 6 2 0 2,67 9 8 10 9,00 5,20
10 99141140 Flávio R. R. de Lima Filho 6 3 0 3,00 10 8 9 9,00 5,40
11 99141205 Gabriel A. G. Marques 7,5 8 10 8,50 10 8 9 9,00 8,70
12 99141043 Giovan Marcel Bail 6 3,5 2,5 4,00 9 8 9 8,67 5,87
13 99141306 Guilherme Locatelli 7 7 0 4,67 9 8 9 8,67 6,27
14 99141310 Guiliene Suely Marioto 7,5 2 5 4,83 10 8 9 9,00 6,50
15 99141035 Henrique Westphal 5,5 8,5 0 4,67 9 8 9 8,67 6,27
16 99141256 James R. Giacomazzi Jr. 9 8,5 5,5 7,67 10 8 9 9,00 8,20
17 99141264 Jean Farley de Abreu 5 7 5 5,67 10 8 9 9,00 7,00
18 99141299 Leonardo Buzato 9 7,5 3 6,50 10 8 9 9,00 7,50
19 99141094 Leonardo Otto Grander 5,5 6,5 3,5 5,17 6 8 9 7,67 6,17
20 99141370 Marcelo Schulter 6,5 4,5 4,5 5,17 7 8 8 7,67 6,17
21 99141434 Marcelo Yukio Takigawa 6 3,5 0 3,17 0 0 0 0,00 1,90
22 99141361 Márcio Parucker Jr. 10 8,5 1,5 6,67 10 8 9 9,00 7,60
23 99141353 Mário A. C. Campos 10 10 9 9,67 9 8 9 8,67 9,27
24 99141388 Moisés A. Ambrosini 7 7 0 4,67 9 8 9 8,67 6,27
25 99141396 Monique Vitório 9,5 10 8 9,17 9 8 9 8,67 8,97
26 99141159 Odiglei Hess Gonçalves 8 8,5 4,5 7,00 10 8 9 9,00 7,80
27 99141418 Pedro Felipe Piva 10 10 0 6,67 9 8 10 9,00 7,60
28 99141248 Rafael Luiz Amgarten 6,5 7 1 4,83 9 8 8 8,33 6,23
29 99141442 Raul Schmidlin F. Silva 5,5 5,5 3 4,67 7 8 8 7,67 5,87
30 99141027 Rodrigo Luis Müller 8 9 3 6,67 9 8 10 9,00 7,60
31 99141272 Samir Bonho 7 5 1,5 4,50 9 8 8 8,33 6,03
32 99141469 Stefan Buerger Letzow 9 8,5 9,5 9,00 9 8 10 9,00 9,00
33 99141485 Tiago Mengarda 9 8,5 0 5,83 9 8 8 8,33 6,83
34 99141493 Xisto L. Travassos Júnior 6 9,5 1,5 5,67 9 8 10 9,00 7,00
MÉDIA     7,07353 6,60294 2,97059 5,54901961 8,4411765 7,7647059 8,64705882 8,28431373 6,64313725
DESVIO PADRÃO     2,31311 2,95106 3,06975 2,26320644 2,0329286 1,3719887 1,64928548 1,56375692 1,68811511

Última atualização 30/07/99
Por Mauro Roisenberg
Correio eletrônico: mauro@inf.ufsc.br