| OBSERVAÇÕES: | A NOTA É RESULTADO
DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS NOTAS DOS MEMBROS DE BANCAS.
A FALTA DE UMA NOTA ( CASO ALGUM MEMBRO DE BANCA NÃO DEVOLVA A FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO PREENCHIDA E ASSINADA ATÉ A DATA LIMITE ) TEM REFLEXOS DIRETOS NA NOTA FINAL.. |
| AS NOTAS ESTÃO DISPOSTAS
NAS COLUNAS NA MESMA ORDEM EM QUE O ORIENTADOR, COORIENTADOR E MEMBROS
DA BANCA APARECEM NAS RELAÇÕES DE PROJETOS.
SÓ EVENTUALMENTE UM PROJETO TEM 4 MEMBROS EM SUA BANCA. A NOTA EM NEGRITO É A MÉDIA FINAL. |
|
| ALUNOS QUE, MESMO TENDO SUAS AVALIAÇÕES PUBLICADAS, NÃO ENTREGAREM EM TEMPO HÁBIL O RELATÓRIO FINAL ( PROJETO I ) OU O RELATÓRIO CAPA DURA E 2 CÓPIAS EM DISQUETES DOS FONTES ( PROJETO I I ), TERÃO CONCEITO " I " . |
** = Não entregou o relatório final.
OBS: Caso as avaliações individuais tenham sido publicadas mas o relatório final vistado pelo professor responsável não tenha sido entregue, será atribuido conceito "I".
TURMA
732-A
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| Andrei | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | |
| Augusto | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | |
| Brian | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Daniel Andrade | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 |
| Deyse | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | |
| José Faria | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Marcelo Leiras | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | |
| Márcio Alves | 0,0 | ||||
| Maria Nagel | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Martin Prusse | 0,0 | ||||
| Paulo Allebrandt | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 |
| Thiago Moreira | "I" | ||||
| Tiago Azevedo | 0,0 | ||||
| Victor Germano | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 |
TURMA 732 B
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| André Diaz | 0,0 | ||||
| Ciro | 10,0 | 6,0 | 9,0 | 8,5 | |
| Denis | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Gabriel Reis | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | |
| Gedson | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Kleber | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Luiz De Luca | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Thiago Ribeiro | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | |
| Tiago Proença | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | |
| Victor Costa | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
TURMA 732 C
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| Alexandre Silva | 0,0 | ||||
| Diego de Aragão | 0,0 | ||||
| Diogo Martendal | 3,0 | ||||
| Eduardo Juchem | 9,0 | 9,0 | Marcelo | 9,0 | 7,0 |
| Elias Júnior | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Fábio Rodrigues | 9,0 | 9,0 | Fernando | 6,0 | |
| Fábio Margotti | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Jan | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | |
| João Costa | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | |
| Luanda | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Luciana Costa | "I" | ||||
| Paulo Neves | "I" | ||||
| Sérgio Moser | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | |
| Tatiane Rocha | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 |
TURMA 732 D
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| Fernando Camargos | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Geraldo Calegari Jr. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Helion | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | |
| Hugo Marcondes | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Islon | "I" | ||||
| Ítalo | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | |
| Ivan | "I" | ||||
| Marcelo Machado | "I" | ||||
| Michel | 10,0 | 10,0 | Melgarejo | 6,5 | |
| Rafael da Silva | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | |
| Rafael Goebler | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | |
| Ricardo Sartori | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,5 |
| Rosana | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
CONCEITOS "I" EM 2003.1
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| André Regert | 0,0 | ||||
| Bruno Fortkamp | 0,0 | ||||
| Dilson da Costa | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 8,5 | |
| Fernando Secco | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Jader Wallauer | 0,0 | ||||
| Luciana Schmitz | 9,0 | 9,0 | Marcelo | 9,0 | 7,0 |
PROJETO I I
R
= Não entregou relatório capa dura
F
= Não entregou CD's com fontes
P
= Não entregou CD com relatório em formato PDF
OBS: Caso as avaliações individuais tenham sido publicadas mas o relatório capa dura e/ou fontes não tenham sido entregues, será atribuido conceito "I".
TURMA
832 A
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | MÉDIA |
| Diogo Veiga | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Felipe Medeiros | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 9,5 | ||
| Hellens | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Ivan Sanchez | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Leandro Orthmann | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | ||
| Lucas Wanner | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | ||
| Luis Jordan | 10,0 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | ||
| Maíra | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| Maurício Schoenfelder | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Pedro Cecconello | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Roberta de Brito | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Sandra | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Túlio | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
TURMA 832 B
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | MÉDIA |
| Daniel da Silva | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | ||
| Eduardo Ruhland | "I" | |||||
| Elenice | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | ||
| Fernando Franquini | "I" | |||||
| Marcos dos Santos | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | ||
| Michel Lobato | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Nelson | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | ||
| Rafael Maia | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Rodrigo Pilatti | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Sílvia Bianchi | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Thiago dos Santos | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Xênia | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 |
TURMA 832 C
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| Adriano Ferlin | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | |
| Alexandre Spagnol | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | |
| André Donadel | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | |
| André Zimmermann | "I" | ||||
| Arliones | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | |
| Daniel Rech | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Edson Ono | "I" | ||||
| Guilherme Tessmer | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Henrique | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Juliano | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | |
| Leonardo Toledo | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | |
| Marcel Castilho | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
TURMA 832 D
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| Alexandre Schulter | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | |
| André Pinter | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | |
| Antônio Júnior | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | |
| Fábio Stange | 0,0 | ||||
| Isabella | 0,0 | ||||
| José Nunez | "I" | ||||
| Júlio Reis | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Roberto Neto | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Rodrigo Silva | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | |
| Ulisses | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Vitor dos Santos | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Vitor Horewicz | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 |
TURMA 832 E
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| Alexandre dos Santos | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | |
| Bruno | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Cláudia | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 |
| Crineu | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | |
| Fábio Lanzarin | "I" | ||||
| Gabriel | "I" | ||||
| Gustavo | 0,0 | ||||
| Igor | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Rafael Henchen | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | |
| Rafael Tavares | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Thiago de Leon | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 |
CONCEITOS "I" EM 2003.1
| NOME | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA |
| Fábio Veronez | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Fabrício Aguirre | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | |
| Gian Salvati | 0,0 |