1031
1001	M	2001	2002	--	---	0	0
1002	M	2033	1126	--	---	0	0
1003	F	2004	1004	--	---	0	0
1004	F	2001	2002	--	---	0	0
1005	F	1002	1003	--	---	0	0
1006	F	2003	1009	--	---	0	0
1007	F	1002	1003	--	---	0	0
1008	M	2022	1182	--	---	0	0
1009	F	2001	2002	--	---	0	0
1010	M	2003	1009	--	---	0	0
1011	F	0	2005	--	---	0	0
1012	F	0	2005	--	---	0	0
1013	F	0	0	--	---	0	0
1014	M	0	2005	--	---	0	0
1015	M	1010	1011	--	---	0	0
1016	F	0	1012	--	---	0	0
1017	M	1158	1159	--	---	0	0
1018	M	2108	2036	--	---	0	0
1019	F	2039	2080	--	---	0	0
1020	F	2148	1445	--	---	0	0
1021	F	2008	2009	--	---	0	0
1022	M	2007	1025	--	---	0	0
1023	F	1022	1020	--	---	0	0
1024	F	0	0	--	---	0	0
1025	F	2010	2011	--	---	0	0
1026	M	2006	1021	--	---	0	0
1027	M	1112	2245	--	---	0	0
1028	F	2107	0	--	---	0	0
1029	M	1395	2037	--	---	0	0
1030	F	1027	1028	--	---	0	0
1031	F	1027	1028	--	---	0	0
1032	F	1027	1028	--	---	0	0
1033	M	2161	2142	--	---	0	0
1034	F	0	0	--	---	0	0
1035	M	1033	2014	--	---	0	0
1036	F	2013	1041	--	---	0	0
1037	F	1035	1036	--	---	0	0
1038	M	1010	1011	--	---	0	0
1039	F	1035	1036	--	---	0	0
1040	M	1035	1036	--	---	0	0
1041	F	2114	2115	--	---	0	0
1042	M	1127	2012	--	---	0	0
1043	M	2108	2036	--	---	0	0
1044	F	2015	1045	--	---	0	0
1045	F	2020	2019	--	---	0	0
1046	M	1043	1044	--	---	0	0
1047	M	2018	1050	--	---	0	0
1048	M	2018	1050	--	---	0	0
1049	M	2018	1050	--	---	0	0
1050	F	2016	2017	--	---	0	0
1051	M	2016	1045	--	---	0	0
1052	F	2031	1111	--	---	0	0
1053	M	2106	2034	--	---	0	0
1054	F	2020	2019	--	---	0	0
1055	F	1284	1054	--	---	0	0
1056	M	2013	2191	--	---	0	0
1057	F	0	0	--	---	0	0
1058	M	2095	2094	--	---	0	0
1059	F	0	0	--	---	0	0
1060	M	1065	1066	--	---	0	0
1061	F	2095	2094	--	---	0	0
1062	F	1060	1061	--	---	0	0
1063	F	1060	1061	--	---	0	0
1064	M	1056	1057	--	---	0	0
1065	M	2113	2145	--	---	0	0
1066	F	2084	2085	--	---	0	0
1067	M	2158	2124	--	---	0	0
1068	F	1065	1066	--	---	0	0
1069	M	1067	1068	--	---	0	0
1070	M	1067	1068	--	---	0	0
1071	F	1065	1066	--	---	0	0
1072	F	1065	1066	--	---	0	0
1073	M	0	0	--	---	0	0
1074	M	2022	1182	--	---	0	0
1075	M	2150	2151	--	---	0	0
1076	F	2023	1091	--	---	0	0
1077	M	2023	1091	--	---	0	0
1078	F	2029	2028	--	---	0	0
1079	F	2023	1091	--	---	0	0
1080	M	1097	1344	--	---	0	0
1081	F	2025	1079	--	---	0	0
1082	M	2025	1079	--	---	0	0
1083	M	1185	1006	--	---	0	0
1084	M	2026	2027	--	---	0	0
1085	F	2029	2028	--	---	0	0
1086	F	1077	1078	--	---	0	0
1087	F	2025	1079	--	---	0	0
1088	M	1117	1087	--	---	0	0
1089	M	1158	1076	--	---	0	0
1090	M	2024	1091	--	---	0	0
1091	F	2161	2164	--	---	0	0
1092	M	0	0	--	---	0	0
1093	M	2029	2028	--	---	0	0
1094	F	1084	1085	--	---	0	0
1095	M	2118	2117	--	---	0	0
1096	M	2178	2179	--	---	0	0
1097	M	2090	2091	--	---	0	0
1098	F	2171	2172	--	---	0	0
1099	F	1119	1108	--	---	0	0
1100	M	1097	2030	--	---	0	0
1101	M	1097	2030	--	---	0	0
1102	M	1097	2030	--	---	0	0
1103	M	1096	1099	--	---	0	0
1104	F	1096	1099	--	---	0	0
1105	F	1096	1099	--	---	0	0
1106	M	0	1057	--	---	0	0
1107	F	1119	1108	--	---	0	0
1108	F	2171	2172	--	---	0	0
1109	M	1119	1108	--	---	0	0
1110	F	2031	2032	--	---	0	0
1111	F	2020	2125	--	---	0	0
1112	M	0	0	--	---	0	0
1113	F	1117	1118	--	---	0	0
1114	F	1106	1107	--	---	0	0
1115	F	1106	1107	--	---	0	0
1116	M	1106	1107	--	---	0	0
1117	M	2108	2036	--	---	0	0
1118	F	1119	1108	--	---	0	0
1119	M	2175	2174	--	---	0	0
1120	M	1119	1108	--	---	0	0
1121	M	1150	2038	--	---	0	0
1122	F	2114	2103	--	---	0	0
1123	F	1121	1122	--	---	0	0
1124	M	1121	1122	--	---	0	0
1125	M	1121	1122	--	---	0	0
1126	F	1033	2105	--	---	0	0
1127	M	2013	1041	--	---	0	0
1128	F	2033	1126	--	---	0	0
1129	M	1127	1128	--	---	0	0
1130	F	1127	1128	--	---	0	0
1131	F	1127	1128	--	---	0	0
1132	F	1002	1003	--	---	0	0
1133	M	2057	2133	--	---	0	0
1134	F	2108	2036	--	---	0	0
1135	M	1133	1134	--	---	0	0
1136	M	1133	1134	--	---	0	0
1137	F	1133	1134	--	---	0	0
1138	M	2087	2144	--	---	0	0
1139	F	2108	2036	--	---	0	0
1140	M	1138	1139	--	---	0	0
1141	F	1138	1139	--	---	0	0
1142	M	1138	1139	--	---	0	0
1143	M	1138	1139	--	---	0	0
1144	M	2108	2036	--	---	0	0
1145	M	2236	2228	--	---	0	0
1146	M	1027	1028	--	---	0	0
1147	F	1572	2037	--	---	0	0
1148	F	2106	2034	--	---	0	0
1149	F	0	2103	--	---	0	0
1150	M	2158	2086	--	---	0	0
1151	F	0	2173	--	---	0	0
1152	F	1150	2192	--	---	0	0
1153	M	2109	1148	--	---	0	0
1154	F	1150	2038	--	---	0	0
1155	M	2039	2192	--	---	0	0
1156	M	1150	2192	--	---	0	0
1157	F	1153	1154	--	---	0	0
1158	M	2071	2040	--	---	0	0
1159	F	2109	1148	--	---	0	0
1160	F	2071	2040	--	---	0	0
1161	F	2152	1160	--	---	0	0
1162	F	2152	1160	--	---	0	0
1163	M	0	2005	--	---	0	0
1164	M	2152	1160	--	---	0	0
1165	F	0	1162	--	---	0	0
1166	F	1163	1161	--	---	0	0
1167	M	1158	1159	--	---	0	0
1168	F	1027	1028	--	---	0	0
1169	M	1158	1159	--	---	0	0
1170	F	1158	1159	--	---	0	0
1171	M	1158	1159	--	---	0	0
1172	M	2158	2086	--	---	0	0
1173	F	2004	1004	--	---	0	0
1174	F	1172	1173	--	---	0	0
1175	M	2171	2172	--	---	0	0
1176	F	1175	1174	--	---	0	0
1177	M	1175	1174	--	---	0	0
1178	F	1175	1174	--	---	0	0
1179	F	1175	1174	--	---	0	0
1180	M	1175	1174	--	---	0	0
1181	M	0	0	--	---	0	0
1182	F	2084	2085	--	---	0	0
1183	M	2022	1182	--	---	0	0
1184	F	1181	1182	--	---	0	0
1185	M	2084	0	--	---	0	0
1186	F	2183	2184	--	---	0	0
1187	F	2099	2101	--	---	0	0
1188	M	2051	2168	--	---	0	0
1189	M	2071	2040	--	---	0	0
1190	F	2084	2085	--	---	0	0
1191	M	1189	1190	--	---	0	0
1192	F	1189	1190	--	---	0	0
1193	M	1189	1190	--	---	0	0
1194	M	0	2042	--	---	0	0
1195	M	2158	2086	--	---	0	0
1196	F	2084	2085	--	---	0	0
1197	F	1195	1196	--	---	0	0
1198	F	1195	1196	--	---	0	0
1199	M	0	1200	--	---	0	0
1200	F	2065	0	--	---	0	0
1201	M	2004	1004	--	---	0	0
1202	F	2096	2097	--	---	0	0
1203	M	1201	1202	--	---	0	0
1204	M	1201	1202	--	---	0	0
1205	M	1201	1202	--	---	0	0
1206	F	1201	1202	--	---	0	0
1207	F	1201	1202	--	---	0	0
1208	M	0	2134	--	---	0	0
1209	F	2152	1160	--	---	0	0
1210	F	1208	2043	--	---	0	0
1211	M	1205	2043	--	---	0	0
1212	F	1208	1209	--	---	0	0
1213	M	1208	1209	--	---	0	0
1214	M	1195	1196	--	---	0	0
1215	M	2113	2145	--	---	0	0
1216	F	2071	2040	--	---	0	0
1217	M	1215	1216	--	---	0	0
1218	M	1215	1216	--	---	0	0
1219	M	1215	1216	--	---	0	0
1220	F	2003	1209	--	---	0	0
1221	M	1316	2053	--	---	0	0
1222	F	0	2044	--	---	0	0
1223	F	1221	1222	--	---	0	0
1224	M	2203	2204	--	---	0	0
1225	F	1221	1222	--	---	0	0
1226	M	2119	1330	--	---	0	0
1227	M	2249	0	--	---	0	0
1228	F	0	0	--	---	0	0
1229	F	1224	1223	--	---	0	0
1230	F	1576	2045	--	---	0	0
1231	F	0	0	--	---	0	0
1232	M	1570	2055	--	---	0	0
1233	M	2208	2209	--	---	0	0
1234	F	2139	2133	--	---	0	0
1235	F	2230	1234	--	---	0	0
1236	M	2203	2205	--	---	0	0
1237	M	2230	1234	--	---	0	0
1238	F	1236	1235	--	---	0	0
1239	M	0	0	--	---	0	0
1240	M	1317	1318	--	---	0	0
1241	M	1221	1222	--	---	0	0
1242	M	1221	1222	--	---	0	0
1243	F	1236	2047	--	---	0	0
1244	F	1236	2047	--	---	0	0
1245	F	1236	2047	--	---	0	0
1246	F	1240	1245	--	---	0	0
1247	F	1240	1245	--	---	0	0
1248	F	1271	2047	--	---	0	0
1249	F	1271	2047	--	---	0	0
1250	F	1271	2047	--	---	0	0
1251	F	1271	2047	--	---	0	0
1252	M	1271	2047	--	---	0	0
1253	M	1241	1244	--	---	0	0
1254	M	2212	1111	--	---	0	0
1255	F	1233	1267	--	---	0	0
1256	M	2123	2122	--	---	0	0
1257	M	2206	1368	--	---	0	0
1258	M	1576	2045	--	---	0	0
1259	F	1254	1255	--	---	0	0
1260	M	1254	1255	--	---	0	0
1261	F	2120	1267	--	---	0	0
1262	F	1268	1261	--	---	0	0
1263	F	1256	1261	--	---	0	0
1264	M	1256	1261	--	---	0	0
1265	M	1257	1262	--	---	0	0
1266	F	1257	1262	--	---	0	0
1267	F	2111	2112	--	---	0	0
1268	M	2113	2145	--	---	0	0
1269	F	2048	1273	--	---	0	0
1270	F	2049	2052	--	---	0	0
1271	M	2120	1267	--	---	0	0
1272	M	2029	1270	--	---	0	0
1273	F	2136	2138	--	---	0	0
1274	F	1281	1282	--	---	0	0
1275	M	0	1228	--	---	0	0
1276	F	1236	2050	--	---	0	0
1277	M	2051	1282	--	---	0	0
1278	F	2131	2132	--	---	0	0
1279	M	1236	2050	--	---	0	0
1280	M	1236	2050	--	---	0	0
1281	M	2048	1273	--	---	0	0
1282	F	2121	2122	--	---	0	0
1283	M	1281	1282	--	---	0	0
1284	M	2197	2198	--	---	0	0
1285	F	2123	2122	--	---	0	0
1286	F	1284	1285	--	---	0	0
1287	F	1284	1285	--	---	0	0
1288	F	1284	1285	--	---	0	0
1289	F	2031	2032	--	---	0	0
1290	M	1227	2054	--	---	0	0
1291	F	1284	1285	--	---	0	0
1292	M	2141	1278	--	---	0	0
1293	F	0	1200	--	---	0	0
1294	M	1292	1293	--	---	0	0
1295	F	1292	1293	--	---	0	0
1296	M	2127	2126	--	---	0	0
1297	F	2065	2064	--	---	0	0
1298	F	1296	1297	--	---	0	0
1299	M	1296	1297	--	---	0	0
1300	M	1296	1297	--	---	0	0
1301	F	1367	2058	--	---	0	0
1302	F	1300	1301	--	---	0	0
1303	M	2147	2135	--	---	0	0
1304	F	2049	2170	--	---	0	0
1305	F	1303	1304	--	---	0	0
1306	M	2230	1234	--	---	0	0
1307	F	1306	1305	--	---	0	0
1308	M	1303	1304	--	---	0	0
1309	F	1303	1304	--	---	0	0
1310	M	1316	2053	--	---	0	0
1311	F	2231	2232	--	---	0	0
1312	M	1310	1311	--	---	0	0
1313	F	1310	1311	--	---	0	0
1314	F	1310	1311	--	---	0	0
1315	M	1271	2047	--	---	0	0
1316	M	0	2210	--	---	0	0
1317	M	0	2189	--	---	0	0
1318	F	1316	2053	--	---	0	0
1319	F	1317	1318	--	---	0	0
1320	F	1317	1318	--	---	0	0
1321	F	1328	1319	--	---	0	0
1322	M	1317	1318	--	---	0	0
1323	F	1316	2053	--	---	0	0
1324	F	1326	1323	--	---	0	0
1325	M	1227	2054	--	---	0	0
1326	M	2207	2205	--	---	0	0
1327	M	1326	1323	--	---	0	0
1328	M	2057	1343	--	---	0	0
1329	M	2202	2201	--	---	0	0
1330	M	2008	2110	--	---	0	0
1331	F	2119	1330	--	---	0	0
1332	M	2203	2204	--	---	0	0
1333	F	1226	2055	--	---	0	0
1334	F	1227	2054	--	---	0	0
1335	F	1332	1331	--	---	0	0
1336	M	1332	1331	--	---	0	0
1337	M	1351	0	--	---	0	0
1338	M	1371	1372	--	---	0	0
1339	F	2185	2186	--	---	0	0
1340	F	1367	2058	--	---	0	0
1341	M	2206	2045	--	---	0	0
1342	F	2057	1343	--	---	0	0
1343	F	2056	1344	--	---	0	0
1344	F	2239	2240	--	---	0	0
1345	F	2057	1343	--	---	0	0
1346	F	1463	1464	--	---	0	0
1347	M	1341	1342	--	---	0	0
1348	M	1341	1342	--	---	0	0
1349	F	1341	1342	--	---	0	0
1350	M	1367	2058	--	---	0	0
1351	M	2203	2205	--	---	0	0
1352	F	2059	2060	--	---	0	0
1353	F	1351	1352	--	---	0	0
1354	F	1351	1351	--	---	0	0
1355	M	1351	1352	--	---	0	0
1356	M	1351	1352	--	---	0	0
1357	M	2149	0	--	---	0	0
1358	M	2111	2112	--	---	0	0
1359	F	2059	2060	--	---	0	0
1360	F	1358	1359	--	---	0	0
1361	M	2065	2064	--	---	0	0
1362	M	1367	2058	--	---	0	0
1363	F	1361	1360	--	---	0	0
1364	F	1361	1360	--	---	0	0
1365	M	1361	1360	--	---	0	0
1366	M	2187	2188	--	---	0	0
1367	M	2147	2146	--	---	0	0
1368	F	0	0	--	---	0	0
1369	F	0	2243	--	---	0	0
1370	M	1571	2061	--	---	0	0
1371	M	2065	2064	--	---	0	0
1372	F	2136	2146	--	---	0	0
1373	M	1371	1372	--	---	0	0
1374	M	1371	1372	--	---	0	0
1375	M	1371	1372	--	---	0	0
1376	F	1371	1372	--	---	0	0
1377	M	0	1330	--	---	0	0
1378	F	2063	2062	--	---	0	0
1379	M	0	1331	--	---	0	0
1380	F	1361	2062	--	---	0	0
1381	F	2065	2064	--	---	0	0
1382	M	1271	1381	--	---	0	0
1383	M	2066	1381	--	---	0	0
1384	M	2066	1381	--	---	0	0
1385	M	2066	1381	--	---	0	0
1386	M	2066	1381	--	---	0	0
1387	M	2071	2070	--	---	0	0
1388	F	2307	2308	--	---	0	0
1389	M	1387	1388	--	---	0	0
1390	M	1387	1388	--	---	0	0
1391	M	1387	1388	--	---	0	0
1392	F	1387	1388	--	---	0	0
1393	F	1387	1388	--	---	0	0
1394	M	1480	1481	--	---	0	0
1395	M	2108	2219	--	---	0	0
1396	F	1408	2069	--	---	0	0
1397	M	1395	1396	--	---	0	0
1398	F	2039	2080	--	---	0	0
1399	M	0	0	--	---	0	0
1400	F	0	2067	--	---	0	0
1401	F	1399	1400	--	---	0	0
1402	M	1399	1400	--	---	0	0
1403	M	1399	1400	--	---	0	0
1404	F	1399	1400	--	---	0	0
1405	F	1399	1400	--	---	0	0
1406	M	1389	1398	--	---	0	0
1407	M	1394	1392	--	---	0	0
1408	M	2072	2070	--	---	0	0
1409	F	0	0	--	---	0	0
1410	F	1408	1409	--	---	0	0
1411	M	1408	1409	--	---	0	0
1412	M	1408	1409	--	---	0	0
1413	F	1408	1409	--	---	0	0
1414	M	2071	2070	--	---	0	0
1415	F	2073	2074	--	---	0	0
1416	M	1414	1415	--	---	0	0
1417	M	1416	1419	--	---	0	0
1418	F	1416	1419	--	---	0	0
1419	F	1053	2069	--	---	0	0
1420	M	1543	2166	--	---	0	0
1421	F	2051	2168	--	---	0	0
1422	M	2026	2027	--	---	0	0
1423	F	2051	2168	--	---	0	0
1424	M	1422	1423	--	---	0	0
1425	M	2026	2027	--	---	0	0
1426	F	2076	2075	--	---	0	0
1427	M	1416	1419	--	---	0	0
1428	M	1414	2079	--	---	0	0
1429	F	0	1445	--	---	0	0
1430	M	1428	1429	--	---	0	0
1431	F	1408	2069	--	---	0	0
1432	M	1430	1431	--	---	0	0
1433	M	0	0	--	---	0	0
1434	F	1554	2079	--	---	0	0
1435	F	1433	1434	--	---	0	0
1436	F	1433	1434	--	---	0	0
1437	M	1433	1434	--	---	0	0
1438	M	1433	1434	--	---	0	0
1439	F	1433	1434	--	---	0	0
1440	M	1428	1429	--	---	0	0
1441	M	1428	1429	--	---	0	0
1442	M	1428	1429	--	---	0	0
1443	M	1428	1429	--	---	0	0
1444	F	1428	1429	--	---	0	0
1445	F	0	2146	--	---	0	0
1446	M	2077	2078	--	---	0	0
1447	M	1414	2079	--	---	0	0
1448	F	2039	2080	--	---	0	0
1449	F	1447	1460	--	---	0	0
1450	F	1447	1448	--	---	0	0
1451	F	1447	1448	--	---	0	0
1452	F	1447	1448	--	---	0	0
1453	M	1447	1448	--	---	0	0
1454	F	1447	1460	--	---	0	0
1455	M	1447	1460	--	---	0	0
1456	M	1447	1460	--	---	0	0
1457	F	1458	1449	--	---	0	0
1458	M	1387	1388	--	---	0	0
1459	F	2039	2080	--	---	0	0
1460	F	2039	2080	--	---	0	0
1461	M	1095	1575	--	---	0	0
1462	M	1371	1575	--	---	0	0
1463	M	2039	2080	--	---	0	0
1464	F	1367	2058	--	---	0	0
1465	F	1463	1464	--	---	0	0
1466	M	1519	2081	--	---	0	0
1467	F	1408	2069	--	---	0	0
1468	F	1466	1467	--	---	0	0
1469	M	1466	1467	--	---	0	0
1470	M	1466	1467	--	---	0	0
1471	M	1466	1467	--	---	0	0
1472	M	2148	1445	--	---	0	0
1473	F	1519	1474	--	---	0	0
1474	F	1414	2079	--	---	0	0
1475	F	1479	1474	--	---	0	0
1476	M	1573	1473	--	---	0	0
1477	M	1472	1473	--	---	0	0
1478	F	1472	1473	--	---	0	0
1479	M	0	0	--	---	0	0
1480	M	2221	2154	--	---	0	0
1481	F	0	0	--	---	0	0
1482	F	1480	1481	--	---	0	0
1483	M	2049	2170	--	---	0	0
1484	F	1519	1482	--	---	0	0
1485	F	1208	1482	--	---	0	0
1486	M	1483	1482	--	---	0	0
1487	F	1483	1482	--	---	0	0
1488	F	1483	1482	--	---	0	0
1489	M	1480	1481	--	---	0	0
1490	M	1414	0	--	---	0	0
1491	F	0	0	--	---	0	0
1492	M	1490	1491	--	---	0	0
1493	M	1490	1491	--	---	0	0
1494	F	1490	1491	--	---	0	0
1495	F	1490	1491	--	---	0	0
1496	F	1480	1481	--	---	0	0
1497	M	2305	2306	--	---	0	0
1498	F	1480	1481	--	---	0	0
1499	M	1519	2081	--	---	0	0
1500	F	1497	2193	--	---	0	0
1501	F	1499	1500	--	---	0	0
1502	M	1499	1500	--	---	0	0
1503	F	1499	1500	--	---	0	0
1504	F	1499	1500	--	---	0	0
1505	F	1497	2193	--	---	0	0
1506	F	1497	2193	--	---	0	0
1507	F	1519	2081	--	---	0	0
1508	M	2026	1507	--	---	0	0
1509	M	2026	1507	--	---	0	0
1510	F	2026	1507	--	---	0	0
1511	M	2026	1507	--	---	0	0
1512	M	2026	1507	--	---	0	0
1513	M	1497	2193	--	---	0	0
1514	F	0	0	--	---	0	0
1515	M	1513	1514	--	---	0	0
1516	M	1513	1514	--	---	0	0
1517	M	1513	1514	--	---	0	0
1518	F	1513	1514	--	---	0	0
1519	M	0	0	--	---	0	0
1520	M	1519	1505	--	---	0	0
1521	M	2221	2154	--	---	0	0
1522	F	0	1575	--	---	0	0
1523	F	1521	1522	--	---	0	0
1524	F	1521	1522	--	---	0	0
1525	F	1521	1522	--	---	0	0
1526	M	1521	1522	--	---	0	0
1527	M	1521	1522	--	---	0	0
1528	M	2082	1540	--	---	0	0
1529	F	0	0	--	---	0	0
1530	F	1528	1529	--	---	0	0
1531	F	1528	1529	--	---	0	0
1532	M	1528	1529	--	---	0	0
1533	M	1528	1529	--	---	0	0
1534	F	2082	1540	--	---	0	0
1535	F	1578	1534	--	---	0	0
1536	M	1578	1534	--	---	0	0
1537	F	1578	1534	--	---	0	0
1538	F	1578	1534	--	---	0	0
1539	F	1578	1534	--	---	0	0
1540	F	0	2155	--	---	0	0
1541	M	1579	1534	--	---	0	0
1542	M	1577	1534	--	---	0	0
1543	M	2082	1540	--	---	0	0
1544	M	1543	2153	--	---	0	0
1545	M	1543	2153	--	---	0	0
1546	F	1543	2153	--	---	0	0
1547	M	1543	2153	--	---	0	0
1548	M	2082	1540	--	---	0	0
1549	F	0	0	--	---	0	0
1550	M	1548	1549	--	---	0	0
1551	M	1548	1549	--	---	0	0
1552	F	1548	1549	--	---	0	0
1553	F	1548	1549	--	---	0	0
1554	M	0	0	--	---	0	0
1555	F	2082	1540	--	---	0	0
1556	M	1554	1555	--	---	0	0
1557	M	1554	1555	--	---	0	0
1558	F	1554	1555	--	---	0	0
1559	F	1554	1555	--	---	0	0
1560	F	1554	1555	--	---	0	0
1561	F	1554	1555	--	---	0	0
1562	F	1554	1555	--	---	0	0
1563	F	1554	1555	--	---	0	0
1564	M	0	0	--	---	0	0
1565	F	0	0	--	---	0	0
1566	M	1564	1565	--	---	0	0
1567	M	1564	1565	--	---	0	0
1568	M	1564	1565	--	---	0	0
1569	M	1564	1565	--	---	0	0
1570	M	2199	2200	--	---	0	0
1571	M	0	2124	--	---	0	0
1572	M	0	0	--	---	0	0
1573	M	0	0	--	---	0	0
1574	F	2139	2133	--	---	0	0
1575	F	0	0	--	---	0	0
1576	M	0	0	--	---	0	0
1577	M	0	0	--	---	0	0
1578	M	0	0	--	---	0	0
1579	M	0	0	--	---	0	0
1580	M	1018	1019	--	---	0	0
1601	M	1158	1159	--	---	0	0
1602	F	1146	1019	--	---	0	0
1604	F	1029	1030	--	---	0	0
1605	F	1043	1044	--	---	0	0
1606	M	1051	1052	--	---	0	0
1607	F	1067	1068	--	---	0	0
1608	F	1096	1099	--	---	0	0
1609	M	1120	1110	--	---	0	0
1610	M	1117	1118	--	---	0	0
1611	M	1121	1122	--	---	0	0
1612	F	1127	1128	--	---	0	0
1613	M	1153	1154	--	---	0	0
1614	F	1271	1270	--	---	0	0
1615	M	1163	1161	--	---	0	0
1616	F	1163	1161	--	---	0	0
1617	F	1047	1162	--	---	0	0
1618	F	1153	1154	--	---	0	0
1619	M	1175	1174	--	---	0	0
1620	F	1093	1005	--	---	0	0
1621	M	1167	1012	--	---	0	0
1622	M	1022	1020	--	---	0	0
1623	M	1029	1030	--	---	0	0
1624	F	1029	1030	--	---	0	0
1625	M	1048	1031	--	---	0	0
1626	M	1043	1044	--	---	0	0
1627	F	1043	1044	--	---	0	0
1628	F	1043	1044	--	---	0	0
1629	F	1051	1052	--	---	0	0
1630	M	1120	1110	--	---	0	0
1631	M	1120	1110	--	---	0	0
1632	F	1181	1182	--	---	0	0
1633	M	1074	1220	--	---	0	0
1634	M	1106	1107	--	---	0	0
1635	M	1117	1118	--	---	0	0
1636	M	1117	1118	--	---	0	0
1637	F	1121	1122	--	---	0	0
1638	M	1121	1122	--	---	0	0
1639	M	0	0	--	---	0	0
1640	F	1121	1122	--	---	0	0
1641	M	0	1152	--	---	0	0
1642	M	1357	1198	--	---	0	0
1643	F	1357	1198	--	---	0	0
1644	F	1058	1197	--	---	0	0
1645	M	1214	1210	--	---	0	0
1646	F	1214	1210	--	---	0	0
1647	M	1214	1210	--	---	0	0
1648	M	1058	1059	--	---	0	0
1649	F	1191	1149	--	---	0	0
1650	M	1215	1216	--	---	0	0
1651	F	1215	1216	--	---	0	0
1652	F	1215	1216	--	---	0	0
1653	F	1306	1305	--	---	0	0
1654	F	1306	1305	--	---	0	0
1655	F	1377	1378	--	---	0	0
1656	F	1379	1380	--	---	0	0
1657	F	1379	1380	--	---	0	0
1658	M	1366	1333	--	---	0	0
1659	M	1366	1333	--	---	0	0
1660	F	1366	1333	--	---	0	0
1661	M	0	0	--	---	0	0
1663	M	1060	1061	--	---	0	0
1664	0	0	0	--	---	0	0
1665	M	1292	1293	--	---	0	0
1666	F	1258	1263	--	---	0	0
1667	M	1257	1262	--	---	0	0
1668	F	1257	1262	--	---	0	0
1669	M	1254	1255	--	---	0	0
1670	M	1254	1255	--	---	0	0
1671	F	1284	1285	--	---	0	0
1672	F	1284	1285	--	---	0	0
1673	M	1236	1235	--	---	0	0
1674	M	1271	1270	--	---	0	0
1675	F	0	1276	--	---	0	0
1676	F	0	1276	--	---	0	0
1677	M	1281	1282	--	---	0	0
1678	M	1341	1342	--	---	0	0
1679	M	1341	1345	--	---	0	0
1680	F	1341	1342	--	---	0	0
1681	F	1341	1342	--	---	0	0
1682	F	1300	1301	--	---	0	0
1683	F	2066	1381	--	---	0	0
1684	F	1361	1360	--	---	0	0
1685	F	1361	1360	--	---	0	0
1686	M	1362	1363	--	---	0	0
1687	M	1362	1363	--	---	0	0
1688	M	1325	1364	--	---	0	0
1689	M	0	1354	--	---	0	0
1690	M	1371	1372	--	---	0	0
1691	M	1338	1334	--	---	0	0
1692	F	1338	1510	--	---	0	0
1694	M	1240	1423	--	---	0	0
1695	M	1240	1423	--	---	0	0
1696	M	1310	1311	--	---	0	0
1697	F	1328	1319	--	---	0	0
1698	M	1328	1319	--	---	0	0
1699	F	1328	1319	--	---	0	0
1700	M	0	1324	--	---	0	0
1701	F	0	0	--	---	0	0
1702	M	1570	1701	--	---	0	0
1703	M	1570	1701	--	---	0	0
1704	F	1570	1701	--	---	0	0
1705	M	1570	1701	--	---	0	0
1706	F	1224	1223	--	---	0	0
1707	F	1226	1225	--	---	0	0
1708	F	1241	1244	--	---	0	0
1709	F	1241	1244	--	---	0	0
1710	M	1242	1243	--	---	0	0
1711	M	1242	1243	--	---	0	0
1712	F	0	1243	--	---	0	0
1713	M	1240	1245	--	---	0	0
1714	F	1240	1245	--	---	0	0
1715	M	1211	1248	--	---	0	0
1716	F	1211	1248	--	---	0	0
1717	M	1462	1450	--	---	0	0
1718	M	1462	1450	--	---	0	0
1719	M	1462	1450	--	---	0	0
1720	F	1447	1448	--	---	0	0
1721	M	1433	1434	--	---	0	0
1722	M	1433	1434	--	---	0	0
1723	M	1433	1434	--	---	0	0
1724	F	1466	1467	--	---	0	0
1725	F	1466	1467	--	---	0	0
1726	F	1472	1473	--	---	0	0
1727	M	1472	1473	--	---	0	0
1728	F	1499	1500	--	---	0	0
1729	F	0	1501	--	---	0	0
1730	M	1389	1398	--	---	0	0
1731	F	1399	1400	--	---	0	0
1732	M	1399	1400	--	---	0	0
1733	M	1408	1409	--	---	0	0
1734	F	1408	1409	--	---	0	0
1735	F	1408	1409	--	---	0	0
1736	F	1395	1396	--	---	0	0
1737	M	1430	1431	--	---	0	0
1738	M	1430	1431	--	---	0	0
1739	M	1430	1431	--	---	0	0
1740	M	1443	0	--	---	0	0
1741	M	0	1444	--	---	0	0
1742	F	0	1444	--	---	0	0
1743	F	1428	1429	--	---	0	0
1744	M	1458	1449	--	---	0	0
1745	M	1447	1460	--	---	0	0
1746	F	1416	1419	--	---	0	0
1747	F	1417	1484	--	---	0	0
1748	F	1417	1484	--	---	0	0
1749	F	1521	1522	--	---	0	0
1750	M	1497	1496	--	---	0	0
1751	0	1497	1496	--	---	0	0
1752	M	1490	1491	--	---	0	0
1753	F	1754	1494	--	---	0	0
1754	M	0	0	--	---	0	0
1755	M	1513	1514	--	---	0	0
1756	M	1513	1514	--	---	0	0
1757	F	1513	1514	--	---	0	0
1758	F	1513	1514	--	---	0	0
1759	F	1483	1482	--	---	0	0
1760	0	1483	1482	--	---	0	0
