789
1007 m 1167 1168 AH AH1 1973 0
1011 m 1178 1179 KL KL3 1973 0
1013 f 1447 1049 KK KK3 1975 2008
1015 m 1016 1051 KK KK3 1987 1997
1016 m 1447 1049 KK KK3 1960 0
1017 m 1138 1139 KL KL4 1975 0
1018 f 1518 1199 MR MR1 1969 2000
1022 m 1416 1415 KL KL1 1930 2005
1025 m 1030 1040 KK KK1 1988 0
1027 m 1220 1221 AH AH2 1990 0
1030 m 1109 1110 KK KK1 1972 0
1034 m 1178 1179 KL KL3 1980 0
1035 f 1466 1468 AW AW4 1946 0
1037 m 1507 1508 KH KH1 1965 0
1038 m 1074 1075 KL KL1 1988 0
1040 f 1155 1519 KN KN1 1974 0
1041 m 1046 1047 AW AW1 1961 0
1046 m 1452 1462 AW AW1 1936 2009
1047 f 1409 1408 KK KK4 1940 0
1048 f 1046 1047 AW AW1 1979 0
1049 f 1404 1517 MR MR3 1936 2000
1051 f 1461 1464 AW AW5 1961 0
1052 f 1016 1051 KK KK3 1979 0
1054 m 1016 1051 KK KK3 1984 0
1055 f 1016 1051 KK KK3 1989 0
1056 m 1513 1514 MR MR2 1962 0
1057 f 1046 1047 AW AW1 1968 1999
1058 f 1056 1057 MR MR2 1981 0
1059 f 1056 1057 MR MR2 1983 0
1060 m 1056 1057 MR MR2 1986 0
1061 m 1460 1440 KL KL2 1941 0
1062 f 1461 1464 AW AW5 1964 0
1063 f 1061 1407 KL KL2 1977 0
1064 f 1061 1062 KL KL2 1983 0
1065 f 1061 1062 KL KL2 1986 0
1066 f 1061 1062 KL KL2 1988 0
1067 m 1518 1199 MR MR1 1959 0
1068 f 1061 1407 KL KL2 1962 0
1069 f 1067 1068 MR MR1 1977 0
1070 m 1067 1068 MR MR1 1980 0
1071 f 1067 1068 MR MR1 1982 0
1072 m 1067 1068 MR MR1 1983 0
1073 m 1067 1068 MR MR1 1987 0
1074 m 1022 1214 KL KL1 1969 0
1075 f 1078 1560 AH AH2 1972 0
1076 m 1074 1075 KL KL1 1987 0
1078 m 1471 1472 AH AH2 1938 1995
1079 f 1466 1468 AW AW4 1941 0
1080 m 1078 1079 AH AH2 1980 0
1081 f 1155 1519 KN KN1 1973 1998
1082 m 0 1081 KN KN1 1987 0
1084 f 1561 1079 KL KL6 1963 0
1085 m 1041 1084 AW AW1 1977 0
1086 m 1041 1084 AW AW1 1980 0
1087 f 1041 1084 AW AW1 1983 0
1088 m 1041 1084 AW AW1 1987 0
1089 m 1041 1084 AW AW1 1988 0
1090 m 1499 1187 LH LH1 1964 0
1091 f 1501 1502 AH AH4 1959 0
1092 f 1090 1091 LH LH1 1980 0
1093 m 1090 1091 LH LH1 1981 0
1094 f 1090 1091 LH LH1 1986 0
1095 m 1090 1091 LH LH1 1988 0
1097 f 1155 1519 KN KN1 1966 1998
1098 m 1037 1097 KH KH1 1983 0
1099 f 1037 1097 KH KH1 1986 1990
1100 f 1037 1097 KH KH1 1989 0
1101 m 1155 1519 KN KN1 1957 0
1102 f 1109 1110 KK KK1 1960 0
1103 m 1101 1102 KN KN1 1974 0
1104 f 1101 1102 KN KN1 1976 0
1105 m 1101 1102 KN KN1 1981 0
1106 f 1101 1102 KN KN1 1983 0
1107 m 1101 1102 KN KN1 1986 0
1108 m 1101 1102 KN KN1 1989 0
1109 m 1473 1474 KK KK1 1931 0
1110 f 0 1476 AW AW6 1933 0
1111 f 1109 1110 KK KK1 1975 0
1112 m 0 0 XX XX0 1939 1990
1116 m 1155 1519 KN KN1 1967 0
1117 f 1109 1110 KK KK1 1968 0
1118 f 1116 1117 KN KN1 1987 0
1119 m 1116 1117 KN KN1 1985 0
1120 f 1116 1117 KN KN1 1982 0
1121 m 1116 1117 KN KN1 1988 0
1122 m 1447 1049 KK KK3 1966 2003
1123 f 1132 1133 AH AH3 1968 0
1124 f 1122 1123 KK KK3 1984 0
1125 m 1122 1123 KK KK3 1986 0
1126 f 1122 1123 KK KK3 1988 0
1127 m 1448 1516 AW AW3 1937 0
1128 f 1132 1133 AH AH3 1963 0
1129 f 1127 1128 AW AW3 1980 0
1130 f 1127 1128 AW AW3 1983 0
1131 m 1127 1128 AW AW3 1986 0
1132 m 1477 1478 AH AH3 1934 1994
1133 f 1465 1467 KN KN1 1944 1997
1134 f 1132 1133 AH AH3 1976 0
1135 m 1132 1133 AH AH3 1983 0
1136 f 1132 1133 AH AH3 1972 0
1137 f 0 1136 AH AH3 1989 0
1138 m 1479 1480 KL KL4 1946 1993
1139 f 1465 1467 KN KN1 1950 0
1140 f 1147 1148 AW AW1 1990 1990
1141 m 1138 1139 KL KL4 1981 0
1142 f 1138 1139 KL KL4 1983 0
1143 m 1138 1139 KL KL4 1987 1988
1144 f 1138 1139 KL KL4 1984 0
1145 f 1153 1154 KL KL2 1971 0
1146 m 0 1145 KL KL2 1987 0
1147 m 1452 1462 AW AW1 1955 0
1148 f 1481 1482 KL KL5 1958 0
1149 f 1147 1148 AW AW1 1979 0
1150 m 1147 1148 AW AW1 1982 0
1151 f 1147 1148 AW AW1 1981 0
1152 f 1147 1148 AW AW1 1988 1992
1153 m 1460 1440 KL KL2 1923 0
1154 f 1448 1516 AW AW3 1929 0
1155 m 0 1515 KN KN1 1940 2003
1156 f 1153 1154 KL KL2 1967 0
1157 m 1155 1156 KN KN1 1988 1988
1158 m 1460 1440 KL KL2 1943 0
1159 f 1518 1199 MR MR1 1958 0
1160 m 1158 1159 KL KL2 1974 0
1161 f 1158 1159 KL KL2 1976 0
1162 f 1158 1159 KL KL2 1983 0
1163 f 1158 1159 KL KL2 1988 0
1164 m 1167 1168 AH AH1 1969 1995
1165 f 1158 1159 KL KL2 1971 0
1166 f 1164 1165 AH AH1 1989 0
1167 m 1485 1486 AH AH1 1953 2010
1168 f 1487 1174 MR MR4 1955 0
1169 m 1167 1168 AH AH1 1975 0
1170 m 1167 1168 AH AH1 1978 0
1171 m 1167 1168 AH AH1 1982 1995
1172 m 1167 1168 AH AH1 1985 0
1173 f 1167 1168 AH AH1 1987 0
1174 f 1489 1490 AW AW7 1928 0
1175 m 0 1379 AH AH1 1987 0
1176 m 1078 1079 AH AH2 1975 0
1177 f 1185 1187 KK KK2 1976 0
1178 m 1491 1492 KL KL3 1949 1992
1179 f 1493 1494 KK KK4 1949 0
1181 m 1178 1179 KL KL3 1979 0
1182 f 1178 1179 KL KL3 1983 0
1183 f 1178 1179 KL KL3 1985 0
1184 f 1178 1179 KL KL3 1987 0
1185 m 1495 1496 KK KK2 1944 0
1186 f 1185 1187 KK KK2 1978 0
1187 f 1497 1558 KH KH1 1946 0
1188 f 1185 1187 KK KK2 1981 0
1189 m 1185 1187 KK KK2 1984 0
1190 m 1195 1035 ML ML1 1961 0
1191 f 1178 1179 KL KL3 1971 0
1192 f 1190 1191 ML ML1 1984 0
1193 f 1190 1191 ML ML1 1987 0
1194 m 1190 1191 ML ML1 1989 0
1195 m 1469 1470 ML ML1 1929 0
1197 f 1195 1035 ML ML1 1981 0
1198 m 0 1515 KN KN1 1936 1993
1199 f 1503 1504 LH LH1 1943 0
1200 m 1518 1199 MR MR1 1973 0
1201 m 1198 1199 KN KN1 1991 1991
1202 m 0 1018 MR MR1 1983 0
1204 m 0 1205 ML ML1 1988 0
1205 f 1195 1035 ML ML1 1973 0
1206 m 1506 1505 KH KH1 1945 0
1207 f 1469 1470 ML ML1 1953 0
1208 f 1206 1207 KH KH1 1977 0
1209 m 1206 1207 KH KH1 1983 0
1210 f 1206 1207 KH KH1 1985 0
1211 m 1509 1510 AW AW2 1934 0
1212 f 1449 1512 MR MR5 1934 1999
1214 f 1409 1408 KK KK4 1936 0
1215 m 1022 1214 KL KL1 1977 0
1216 m 1022 1214 KL KL1 1980 0
1217 m 1447 1049 KK KK3 1965 0
1218 f 1211 1212 AW AW2 1972 1993
1219 f 0 1218 AW AW2 1986 0
1220 m 1078 1560 AH AH2 1969 0
1221 f 1022 1214 KL KL1 1970 0
1223 m 1022 1214 KL KL1 1961 0
1224 f 1223 1225 KL KL1 1976 0
1225 f 1211 1212 AW AW2 1962 0
1226 m 1223 1225 KL KL1 1981 0
1227 m 1223 1225 KL KL1 1983 0
1228 f 1223 1225 KL KL1 1986 0
1229 f 1223 1225 KL KL1 1988 0
1230 m 1211 1212 AW AW2 1965 0
1231 f 1022 1214 KL KL1 1964 0
1232 m 1230 1231 AW AW2 1983 0
1233 f 1230 1231 AW AW2 1985 0
1234 m 1230 1231 AW AW2 1987 0
1235 m 1230 1231 AW AW2 1980 0
1237 f 1046 1047 AW AW1 1973 0
1238 m 1138 1139 KL KL4 1972 0
1239 m 1016 1051 KK KK3 1990 1993
1240 f 1056 1057 MR MR2 1990 0
1242 f 1074 1075 KL KL1 1990 0
1245 f 1030 1040 KK KK1 1990 0
1246 m 1190 1191 ML ML1 1990 0
1247 m 1190 1191 ML ML1 1992 0
1248 f 1190 1191 ML ML1 1994 0
1249 m 1190 1191 ML ML1 1997 0
1250 m 1169 1063 AH AH1 1994 0
1251 m 1169 1063 AH AH1 1997 0
1252 f 1158 1159 KL KL2 1989 0
1253 f 1158 1159 KL KL2 1992 0
1254 m 1158 1159 KL KL2 1996 0
1255 m 1158 1159 KL KL2 1980 0
1256 m 1167 1168 AH AH1 1990 0
1257 f 0 1161 KL KL2 1996 0
1258 m 1170 1186 AH AH1 1995 0
1259 f 1086 1161 AW AW1 1998 1999
1260 m 1164 1165 AH AH1 1991 0
1261 f 1164 1165 AH AH1 1993 0
1262 m 1164 1165 AH AH1 1995 0
1263 m 0 1165 KL KL2 1998 0
1264 f 1007 1145 AH AH1 1990 0
1265 m 1007 1145 AH AH1 1992 0
1266 m 1007 1145 AH AH1 1996 0
1267 f 1007 1145 AH AH1 1998 0
1268 m 1147 1148 AW AW1 1991 0
1269 m 1147 1148 AW AW1 1995 0
1270 f 1147 1148 AW AW1 1997 0
1271 f 1093 1151 LH LH1 1998 0
1273 m 1155 1156 KN KN1 1991 0
1274 f 1155 1156 KN KN1 1997 0
1275 m 1200 1149 MR MR1 1996 0
1276 f 0 1081 KN KN1 1993 0
1277 f 1085 1104 AW AW1 1994 0
1278 f 1085 1104 AW AW1 1996 0
1279 m 0 1111 KK KK1 1996 0
1280 m 1101 1102 KN KN1 1992 0
1281 m 1030 1040 KK KK1 1995 0
1282 m 1030 1040 KK KK1 1997 0
1283 m 1116 1117 KN KN1 1991 0
1284 m 1116 1117 KN KN1 1993 0
1285 f 1116 1117 KN KN1 1995 0
1286 f 1116 1117 KN KN1 1998 0
1287 m 1034 1120 KL KL3 1997 0
1288 f 1074 1075 KL KL1 1992 0
1289 m 1074 1075 KL KL1 1994 0
1290 m 1074 1075 KL KL1 1996 1999
1291 f 1074 1075 KL KL1 1998 0
1292 m 1037 1097 KH KH1 1997 0
1293 m 1041 1084 AW AW1 1990 0
1294 f 1041 1084 AW AW1 1995 0
1295 m 1105 1087 KN KN1 1998 0
1297 f 1178 1179 KL KL3 1990 0
1298 m 1178 1179 KL KL3 1992 0
1299 m 1176 1177 AH AH2 1995 0
1300 m 1176 1177 AH AH2 1997 0
1301 m 1206 1207 KH KH1 1990 0
1302 f 1160 1208 KL KL2 1993 0
1303 m 1160 1208 KL KL2 1995 0
1304 m 1160 1208 KL KL2 1996 0
1305 f 1090 1091 LH LH1 1990 0
1306 m 1090 1091 LH LH1 1992 0
1307 m 1090 1091 LH LH1 1994 0
1308 f 1090 1091 LH LH1 1998 0
1309 m 0 1081 KN KN1 1998 1998
1310 f 1238 1237 KL KL4 1990 0
1311 f 1238 1237 KL KL4 1992 0
1312 m 1238 1237 KL KL4 1995 0
1313 f 1238 1237 KL KL4 1997 0
1314 f 0 1197 ML ML1 1997 0
1315 f 0 1018 MR MR1 1993 0
1316 f 0 1018 MR MR1 1997 0
1317 f 1011 1205 KL KL3 1991 0
1318 f 1011 1205 KL KL3 1993 0
1319 f 1011 1205 KL KL3 1995 0
1320 f 1220 1221 AH AH2 1993 0
1321 m 1220 1221 AH AH2 1996 0
1322 m 1230 1231 AW AW2 1990 0
1323 m 1230 1231 AW AW2 1993 0
1324 f 1230 1231 AW AW2 1995 0
1325 f 1230 1231 AW AW2 1998 0
1326 m 1223 1225 KL KL1 1990 0
1327 m 1223 1225 KL KL1 1992 0
1328 f 1223 1225 KL KL1 1994 0
1329 m 1223 1225 KL KL1 1997 0
1330 m 1103 1224 KN KN1 1994 0
1331 m 1103 1224 KN KN1 1997 0
1332 f 1235 1064 AW AW2 1998 0
1333 f 1217 1218 KK KK3 1990 0
1334 m 0 1013 KK KK3 1992 0
1335 m 1061 1062 KL KL2 1995 0
1336 m 1061 1062 KL KL2 1992 0
1337 f 1061 1062 KL KL2 1997 0
1338 f 1056 1057 MR MR2 1993 1999
1339 m 1056 1057 MR MR2 1995 0
1340 f 1215 1052 KL KL1 1993 0
1341 f 1215 1052 KL KL1 1997 0
1342 f 0 1048 AW AW1 1996 0
1343 f 1017 1069 KL KL4 1995 0
1344 f 1017 1069 KL KL4 1998 0
1345 f 1016 1051 KK KK3 1992 0
1346 f 1016 1051 KK KK3 1995 0
1347 f 1016 1051 KK KK3 1997 0
1348 f 1067 1068 MR MR1 1990 0
1349 f 1067 1068 MR MR1 1992 0
1350 f 1067 1068 MR MR1 1994 0
1351 m 1067 1068 MR MR1 1996 0
1352 f 1181 1124 KL KL3 1997 0
1353 m 1122 1123 KK KK3 1990 0
1354 f 1122 1123 KK KK3 1993 0
1355 m 1122 1123 KK KK3 1995 0
1356 m 1122 1123 KK KK3 1997 0
1358 m 1217 1136 KK KK3 1994 0
1359 m 1217 1136 KK KK3 1997 0
1360 f 1127 1128 AW AW3 1990 0
1361 m 1127 1128 AW AW3 1993 0
1362 f 1127 1128 AW AW3 1997 0
1364 f 0 1129 AW AW3 1995 0
1365 m 0 1134 AH AH3 1993 0
1366 f 0 1134 AH AH3 1997 0
1367 m 1017 1069 KL KL4 1994 1994
1368 f 1176 1177 AH AH2 1994 1994
1369 f 1103 1224 KN KN1 1993 1993
1370 f 1030 1040 KK KK1 1993 1993
1371 f 1037 1097 KH KH1 1992 1992
1372 f 0 1081 KN KN1 1991 1991
1373 m 1176 1177 AH AH2 1991 1991
1374 m 1215 1052 KL KL1 1991 1991
1376 m 1176 1177 AH AH2 1990 1990
1377 m 1206 1207 KH KH1 1981 1989
1378 f 1011 1205 KL KL3 1998 1998
1379 f 1167 1168 AH AH1 1971 1989
1380 m 0 1111 KK KK1 1994 1994
1381 f 1155 1156 KN KN1 1993 1995
1382 m 0 1111 KK KK1 1990 1995
1383 f 1041 1084 AW AW1 1993 1995
1384 f 0 1156 KL KL2 1996 1996
1385 f 1150 1092 AW AW1 1996 1996
1386 m 1080 1048 AH AH2 1999 1999
1387 m 1160 1208 KL KL2 1999 0
1388 f 1226 1188 KL KL1 1998 0
1389 m 1200 1149 MR MR1 1999 0
1390 f 1155 1156 KN KN1 1989 1989
1391 m 1195 1035 ML ML1 1988 1988
1392 m 1169 1063 AH AH1 1999 1999
1393 m 1070 1142 MR MR1 1999 1999
1394 m 1220 1221 AH AH2 1999 0
1395 f 1150 1092 AW AW1 1999 0
1396 f 1216 1058 KL KL1 1999 0
1399 m 0 1197 ML ML1 1999 0
1402 m 1056 1057 MR MR2 1999 1999
1403 m 1217 1136 KK KK3 1999 0
1404 m 0 0 MR MR3 1918 1941
1407 f 0 0 XX XX0 1944 1982
1408 f 0 0 XX XX0 1918 1945
1409 m 1410 1411 KK KK4 1918 1945
1410 m 0 0 KK KK4 1900 1930
1411 f 0 0 XX XX0 1900 1930
1415 f 0 0 XX XX0 1912 1935
1416 m 0 0 KL KL1 1912 1935
1417 f 1080 1048 AH AH2 2000 0
1418 f 1030 1040 KK KK1 2000 0
1419 m 1176 1177 AH AH2 2000 0
1421 m 1170 1186 AH AH1 2000 0
1422 f 1155 1156 KN KN1 2000 0
1423 m 1227 1106 KL KL1 2000 0
1425 f 1147 1148 AW AW1 2000 0
1427 f 1070 1142 MR MR1 2000 0
1429 f 1056 1057 MR MR2 1997 0
1430 f 1178 1179 KL KL3 1977 1977
1431 m 1178 1179 KL KL3 1975 1975
1432 m 1178 1179 KL KL3 1972 1972
1433 m 1178 1179 KL KL3 1969 1969
1436 m 1103 1224 KN KN1 2000 0
1437 f 0 1134 AH AH3 2000 2000
1438 f 1235 1064 AW AW2 2000 0
1439 m 1030 1040 KK KK1 1987 1987
1440 f 0 0 XX XX0 1905 1948
1441 f 1460 1440 KL KL2 1938 1938
1442 m 1460 1440 KL KL2 1940 1940
1443 f 1460 1440 KL KL2 1942 1942
1444 f 1007 1145 AH AH1 1994 1994
1447 m 0 0 KK KK3 1936 1980
1448 m 0 0 AW AW3 1911 1966
1449 m 0 0 MR MR5 1916 1966
1452 m 0 0 AW AW1 1918 1957
1458 f 0 0 XX XX0 1908 1933
1459 m 0 0 KH KH1 1908 1933
1460 m 0 0 KL KL2 1905 1948
1461 m 0 0 AW AW5 1943 1969
1462 f 0 0 XX XX0 1918 1957
1464 f 0 0 XX XX0 1943 1969
1465 m 0 0 KN KN1 1916 1955
1466 m 0 0 AW AW4 1921 1946
1467 f 0 0 XX XX0 1916 1955
1468 f 0 0 XX XX0 1921 1946
1469 m 0 0 ML ML1 1911 1958
1470 f 0 0 XX XX0 1911 1958
1471 m 0 0 AH AH2 1910 1943
1472 f 0 0 XX XX0 1910 1943
1473 m 0 0 KK KK1 1913 1936
1474 f 0 0 XX XX0 1913 1936
1476 f 0 0 AW AW6 1915 1938
1477 m 0 0 AH AH3 1916 1939
1478 f 0 0 XX XX0 1916 1939
1479 m 0 0 KL KL4 1928 1949
1480 f 0 0 XX XX0 1928 1949
1481 m 0 0 KL KL5 1937 1959
1482 f 0 0 XX XX0 1937 1959
1485 m 0 0 AH AH1 1935 1958
1486 f 0 0 XX XX0 1935 1979
1487 m 0 0 MR MR4 1928 1960
1489 m 0 0 AW AW7 1910 1933
1490 f 0 0 XX XX0 1910 1933
1491 m 0 0 KL KL3 1925 1948
1492 f 0 0 XX XX0 1925 1948
1493 m 1410 1411 KK KK4 1925 1948
1494 f 0 0 XX XX0 1925 1948
1495 m 0 0 KK KK2 1926 1949
1496 f 0 0 XX XX0 1926 1949
1497 m 1459 1458 KH KH1 1928 1951
1499 m 1585 1584 LH LH1 1946 1969
1500 f 0 0 XX XX0 1946 1946
1501 m 0 0 AH AH4 1941 1964
1502 f 0 0 XX XX0 1941 1964
1503 m 0 0 LH LH1 1918 1943
1504 f 0 0 XX XX0 1915 1943
1505 f 0 0 XX XX0 1927 1950
1506 m 1459 1458 KH KH1 1927 1950
1507 m 1506 1505 KH KH1 1947 1970
1508 f 0 0 XX XX0 1947 1970
1509 m 0 0 AW AW2 1916 1939
1510 f 0 0 XX XX0 1916 1939
1512 f 0 0 XX XX0 1916 1939
1513 m 0 0 MR MR2 1944 1967
1514 f 0 0 XX XX0 1944 1967
1515 f 0 0 KN KN1 1917 1941
1516 f 0 0 XX XX0 1911 1937
1517 f 0 0 XX XX0 1918 1941
1518 m 0 0 MR MR1 1938 1978
1519 f 0 0 XX XX0 1940 1985
1520 m 1017 1069 KL KL4 2000 0
1521 f 1215 1052 KL KL1 2000 0
1522 f 1007 1145 AH AH1 2000 0
1523 f 1238 1237 KL KL4 2000 0
1524 m 1011 1205 KL KL3 2000 0
1525 f 1086 1161 AW AW1 2000 0
1526 f 1135 1071 AH AH3 2000 0
1527 f 1067 1068 MR MR1 2000 0
1528 m 1085 1104 AW AW1 2000 0
1530 m 1141 1094 KL KL4 2000 0
1531 f 1074 1075 KL KL1 2000 0
1534 m 1122 1123 KK KK3 2000 0
1535 f 1105 1087 KN KN1 2001 0
1536 m 1209 1162 KH KH1 2001 0
1540 m 1125 1183 KK KK3 2001 0
1542 m 1107 1210 KN KN1 2001 0
1543 f 1169 1063 AH AH1 2001 0
1544 m 1160 1208 KL KL2 2001 0
1545 m 1190 1191 ML ML1 2001 0
1546 m 1158 1159 KL KL2 1973 1977
1547 m 1158 1159 KL KL2 1985 1985
1548 f 1226 1188 KL KL1 2001 0
1549 m 1034 1120 KL KL3 2001 0
1555 m 1119 1130 KN KN1 2001 0
1557 m 1101 1102 KN KN1 2001 0
1558 f 0 0 XX XX0 1928 1951
1560 f 0 0 ML ML1 1951 1977
1561 m 0 0 KL KL6 1941 1968
1562 f 1127 1128 AW AW3 2001 0
1563 f 1181 1124 KL KL3 2001 0
1565 f 1016 1051 KK KK3 2001 0
1566 m 1116 1117 KN KN1 2001 0
1567 f 1093 1151 LH LH1 2001 2002
1570 m 1176 1177 AH AH2 1992 1992
1573 f 0 1018 MR MR1 1991 1991
1574 m 1150 1092 AW AW1 2001 0
1580 m 0 1192 ML ML1 2002 0
1582 f 1200 1149 MR MR1 2002 0
1583 m 1216 1058 KL KL1 2002 0
1584 f 0 0 XX XX0 1928 1951
1585 m 1503 1504 LH LH1 1928 1951
1586 f 1155 1519 KN KN1 1985 1985
1587 m 1147 1148 AW AW1 1989 1989
1588 m 1147 1148 AW AW1 1977 1977
1589 f 0 1197 ML ML1 2002 0
1590 f 1127 1128 AW AW3 1979 1979
1591 m 0 1111 KK KK1 2002 0
1592 f 0 1165 KL KL2 2002 0
1593 f 1215 1052 KL KL1 2002 0
1594 f 1235 1064 AW AW2 2002 0
1595 f 1238 1237 KL KL4 2002 0
1596 m 1217 1136 KK KK3 2002 0
1597 f 1086 1161 AW AW1 2002 0
1598 f 1135 1071 AH AH3 2002 0
1599 f 1061 1062 KL KL2 2002 0
1600 f 1170 1186 AH AH1 2002 0
1601 m 1227 1106 KL KL1 2002 0
1602 m 1054 1059 KK KK3 2002 0
1603 f 0 1233 AW AW2 2002 0
1604 f 0 1134 AH AH3 2002 0
1605 m 1030 1040 KK KK1 2002 0
1606 m 0 1065 KL KL2 2002 2002
1607 m 1007 1145 AH AH1 2002 2002
1608 f 1080 1048 AH AH2 2002 0
1609 m 1190 1191 ML ML1 2002 0
1610 f 1220 1221 AH AH2 2002 0
1611 f 0 1129 AW AW3 2002 0
1612 f 1122 1123 KK KK3 2003 0
1613 m 1085 1104 AW AW1 2002 0
1614 m 1255 1173 KL KL2 2002 0
1615 f 1103 1224 KN KN1 2002 0
1616 m 1074 1075 KL KL1 2002 0
1617 m 1016 1051 KK KK3 2002 0
1618 f 1105 1087 KN KN1 2002 0
1619 f 1082 1126 KN KN1 2003 0
1621 m 1160 1208 KL KL2 2003 0
1622 m 1209 1162 KH KH1 2003 0
1623 m 0 1144 KL KL4 2003 0
1624 m 1125 1183 KK KK3 2003 0
1625 f 1070 1142 MR MR1 2003 0
1626 f 1169 1063 AH AH1 2003 0
1627 m 1107 1210 KN KN1 2003 0
1628 m 1176 1177 AH AH2 2002 0
1629 f 1017 1069 KL KL4 2003 0
1630 f 1230 1231 AW AW2 2003 2003
1631 m 1141 1094 KL KL4 2003 0
1632 f 1172 1163 AH AH1 2003 0
1633 f 1007 1145 AH AH1 2003 0
1634 m 1067 1068 MR MR1 2003 2006
1635 f 1011 1205 KL KL3 2003 0
1636 m 0 1065 KL KL2 2003 2004
1637 m 0 1013 KK KK3 2003 0
1638 f 1189 1228 KK KK2 2003 0
1639 f 1147 1148 AW AW1 2003 0
1640 m 1093 1151 LH LH1 2003 0
1641 m 1181 1124 KL KL3 2003 0
1642 m 1119 1130 KN KN1 2003 0
1643 m 1116 1117 KN KN1 2004 0
1644 m 1200 1149 MR MR1 2004 2008
1645 m 1155 1156 KN KN1 2004 0
1646 f 1215 1052 KL KL1 2004 0
1647 m 0 1111 KK KK1 2004 2004
1648 m 0 1191 KL KL3 2004 0
1649 f 1226 1188 KL KL1 2004 0
1650 f 1202 1310 LH LH1 2004 0
1651 m 1074 1075 KL KL1 2004 0
1652 f 1034 1120 KL KL3 2004 0
1653 f 1072 1137 MR MR1 2004 0
1654 m 1070 1142 MR MR1 2005 0
1655 f 1235 1064 AW AW2 2004 0
1656 m 1086 1161 AW AW1 2004 0
1657 f 1220 1221 AH AH2 2004 0
1658 m 1038 1193 KL KL1 2005 0
1659 f 1135 1071 MR MR1 2004 0
1660 m 1089 1229 AW AW3 2004 0
1661 f 1232 1184 KL KL3 2004 0
1662 f 1076 1192 KL KL1 2004 0
1663 f 1080 1048 AH AH2 2004 0
1664 f 1107 1210 KN KN1 2005 0
1665 f 1216 1058 KL KL1 2005 0
1666 f 1037 1182 KH KH1 2005 0
1667 f 1150 1092 AW AW1 2005 0
1668 m 0 1165 KL KL2 2005 0
1669 m 1238 1237 KL KL4 2005 0
1670 m 1056 1066 MR MR2 2005 0
1671 m 1169 1063 AH AH1 2005 0
1672 f 1105 1087 KN KN1 2005 0
1673 m 1172 1163 AH AH1 2005 0
1674 m 0 1111 KK KK1 2005 0
1675 f 0 1197 ML ML1 2005 0
1676 f 1054 1059 KK KK3 2005 0
1678 f 1085 1104 AW AW1 2005 0
1679 f 1176 1177 AH AH2 2005 0
1680 m 1160 1208 KL KL2 2005 0
1681 m 1255 1173 KL KL2 2005 0
1682 f 1146 1305 AH AH1 2005 0
1683 m 1030 1040 KK KK1 2005 0
1684 f 1125 1183 KK KK3 2005 0
1685 m 1194 1242 ML ML1 2005 0
1686 m 0 1144 KL KL4 2005 0
1687 f 1017 1069 KL KL4 2005 0
1688 m 1007 1145 AH AH1 2005 0
1689 m 1073 1219 MR MR1 2005 0
1690 f 1103 1224 KN KN1 2005 0
1691 f 1227 1106 KL KL1 2005 0
1692 m 0 1065 KL KL2 2005 2006
1693 f 1190 1191 ML ML1 2005 0
1694 f 1209 1162 KH KH1 2005 0
1695 f 1011 1205 KL KL3 2005 2006
1696 m 1255 1173 KL KL2 2005 2005
1697 m 1141 1094 KL KL4 2006 0
1698 m 1215 1052 KL KL1 2006 0
1699 f 1093 1151 LH LH1 2006 0
1700 m 1170 1186 AH AH1 2006 0
1701 m 0 1228 KL KL1 2006 2006
1702 m 1098 1166 KH KH1 2006 2007
1703 m 1217 1136 KK KK3 2006 0
1704 m 1119 1130 KN KN1 2006 0
1705 f 1095 1264 LH LH1 2006 0
1706 m 0 1288 KL KL1 2006 0
1707 m 1027 1245 AH AH2 2006 0
1708 m 0 1233 AW AW2 2006 0
1709 f 1200 1149 MR MR1 2006 0
1710 f 0 1129 AW AW3 2006 0
1711 f 1074 1075 KL KL1 2006 0
1712 m 1181 1124 KL KL3 2006 0
1713 f 0 1134 AH AH3 2006 0
1714 m 1086 1161 AW AW1 2006 0
1715 m 1202 1310 LH LH2 2006 0
1716 f 1072 1137 MR MR1 2006 0
1718 m 1235 1064 AW AW2 2006 0
1719 m 1135 1071 AH AH3 2006 0
1720 f 1116 1117 KN KN1 2006 0
1721 m 1080 1048 AH AH2 2007 0
1722 f 1181 1065 KL KL2 2006 0
1723 f 1172 1163 AH AH1 2007 0
1724 f 1076 1192 KL KL1 2007 0
1725 f 1169 1063 AH AH1 2007 0
1726 m 1125 1183 KK KK3 2007 0
1727 m 1226 1188 KL KL1 2007 0
1728 m 1011 1197 ML ML1 2007 0
1729 f 1037 1182 KH KH1 2007 0
1730 f 1238 1237 KL KL4 2007 2008
1731 m 1070 1142 MR MR1 2007 0
1732 m 1011 1205 KL KL3 2007 0
1733 f 1054 1059 KK KK3 2007 0
1734 f 1190 1191 ML ML1 2007 0
1735 m 1190 1191 ML ML1 2007 2007
1736 f 1105 1087 KN KN1 2007 0
1737 f 1107 1210 KN KN1 2007 0
1738 m 1160 1208 KL KL2 2007 2007
1739 f 1175 1345 AH AH1 2007 0
1740 m 1060 1055 MR MR2 2007 0
1741 m 1176 1177 AH AH2 2007 0
1742 f 1150 1092 AW AW1 2007 0
1743 f 1089 1229 AW AW1 2007 0
1744 f 0 1297 KL KL3 2007 2007
1745 m 1030 1040 KK KK1 2007 0
1746 f 0 1100 KH KH1 2007 0
