170
1452 1462 1936
1409 1408 1936
1447 1049 1960
1461 1464 1961
1518 1199 1956
1465 1467 1934
1460 1440 1923
1466 1468 1939
1078 1560 1969
1561 1079 1963
1410 1411 1918
1155 1519 1957
1448 1516 1929
1469 1470 1929
1404 1517 1936
1471 1472 1928
1473 1474 1931
1477 1478 1934
1479 1480 1946
1481 1482 1955
1459 1458 1926
1485 1486 1953
1487 1174 1955
1489 1490 1928
1491 1492 1943
1493 1494 1943
1495 1496 1944
1497 1558 1946
1499 1500 1959
1501 1502 1959
1503 1504 1936
1061 1407 1962
1506 1505 1945
1507 1508 1965
1509 1510 1934
1449 1512 1934
1416 1415 1930
1585 1584 1946
1513 1514 1962
1499 1187 1964
1046 1047 1961
1238 1237 1990
1016 1051 1980
1056 1057 1981
1061 1062 1983
1067 1068 1977
1074 1075 1987
1078 1079 1980
1041 1084 1977
1101 1102 1974
1109 1110 1960
1030 1040 1987
1116 1117 1982
1122 1123 1984
1127 1128 1979
1132 1133 1963
1138 1139 1972
1007 1145 1987
1147 1148 1977
1153 1154 1967
1155 1156 1988
1158 1159 1971
1164 1165 1989
1167 1168 1969
1176 1177 1990
1178 1179 1969
1185 1187 1976
1190 1191 1984
1090 1091 1980
1195 1035 1961
1198 1199 1991
1011 1205 1988
1206 1207 1977
1037 1097 1983
1211 1212 1962
1022 1214 1961
1217 1218 1986
1220 1221 1990
1223 1225 1976
1230 1231 1980
1103 1224 1993
1160 1208 1993
1169 1063 1994
1017 1069 1994
1085 1104 1994
1215 1052 1991
1200 1149 1996
1080 1048 1996
1170 1186 1995
1217 1136 1989
1181 1124 1997
1086 1161 1996
1150 1092 1996
1216 1058 1999
1235 1064 1998
1034 1120 1997
1093 1151 1998
1105 1087 1998
1141 1094 2000
1070 1142 1999
1119 1130 2001
1135 1071 2000
1209 1162 2001
1226 1188 1998
1107 1210 2001
1227 1106 2000
1211 1199 2000
1125 1183 2001
1255 1173 2002
1056 1066 2005
1054 1059 2002
1060 1055 2007
1076 1192 2002
1189 1228 2003
1232 1184 2004
1082 1126 2003
1172 1163 2003
1072 1137 2004
1088 1118 2008
1146 1305 2005
1095 1264 2006
1098 1166 2006
1202 1310 2004
1038 1193 2005
1194 1242 2005
1037 1182 2005
1089 1229 2004
1073 1219 2005
1211 1174 2006
1027 1245 2006
1353 1240 2009
1131 1302 2010
1175 1345 2007
1247 1340 2008
1204 1360 2008
1273 1317 2007
1326 1348 2007
1298 1252 2009
1108 1261 2009
1256 1311 2008
1025 1320 2009
1322 1349 2008
1181 1065 2002
1011 1197 1997
1121 1297 2009
1246 1288 2009
1336 1333 2009
1306 1396 2010
1358 1350 2010
1299 1343 2010
1365 1341 2010
1361 1318 2010
1250 1277 2010
1269 1346 2011
1301 1270 2011
1307 1274 2011
1304 1362 2011
1303 1278 2011
1268 1352 2011
1355 1271 2011
1280 1342 2011
1284 1366 2011
1334 1344 2011
1330 1257 2011
1289 1337 2011
1258 1248 2011
1327 1315 2011
1323 1347 2011
1265 1308 2011
1260 1100 2011
