| Equipamento | IP | Modelo | N. Série | S.O. | Memória | Disco Rígido | Origem | Local Instalação | Resp. | |
| Venus | 60.1 | Sun - Sparc10 | 600293303 | Solaris-8 | 128 Mb | hd0» hd1» | 1Gb 1,2Gb | Protem-CC | Admrede | ---- |
| Juno | 60.3 | Sun-Sparc4 | 631F0146 | Solaris-8 | 64 Mb | hd0» | 1Gb | Protem-CC | Admrede | ---- |
| Minerva | 60.4 | Sun-Sparc4 | 631F00D0 | Solaris-8 | 64Mb | hd0» | 1Gb | Protem-CC | Admrede | ---- |
| Marte | 60.7 |
Sun-Ultra1 |
643F1710 |
Linux Suse 7.3 Sparc |
384Mb |
hd0» hd1» |
2Gb 1Gb |
Protem-CC |
Admrede |
---- |
| Mercurio | 60.9 | Axil 240 | 2S00161 | Solaris-8 | 80 Mb | hd0» hd1» | 2Gb 1Gb | Protem-CC | Admrede | ---- |
| Terra | 60.10 | HP Netserver E60 | MX 04035215 | Linux Suse 8.1 | 512 Mb | hd0» Ide0» Ide2» | 8.6Gb 40Gb CD-R | PCT / Motorola | Admrede | Prof. Mazzuco |
| Netuno | 60.11 | Athlon XP 1.7Ghz | 0776 | Linux Suse 8.1 | 512 Mb | Ide0» Ide1» Ide2» Ide3» | 40Gb 80Gb 40Gb CD-R | LSC / SBC | Admrede | Prof. Mariani |
| Euryale | 60.23 | RS/6000 - E30 | 702482- K0842 - 604e | AIX-5.1 | 256 Mb | hd0» hd1» hd2» hd3» hd4» hd5» hd6» Fita» | 8.6Gb 8.6Gb 4.3Gb 8.6Gb 8.6Gb 4.3Gb CD-R 24.0Gb | CNPQ / Projeto Agrorede | Admrede | ---- |
| Admrede | 60.94 | Pentium II 300 Mhz | N.Patri.: 222659 | Fedora Core Fr.1 | 64 Mb | Ide0» Ide2» | 10Gb CD-R | INE | Admrede | ---- |
| Admrede3 | 60.28 | Pentium II 300 Mhz | N. Patri.: 222655 | Linux Suse 8.1 | 64 Mb | Ide0» hd0» hd1» hd2» hd3» | 20Gb 2.0Gb 1.0Gb 1.0Gb CD-RW | INE | Admrede | ---- |
| Avatar | 60.64 | RS/6000 - E30 | 702482 - K0837 - 604e | AIX5.1 | 448 Mb | hd0» hd1» hd2» hd3» hd4» hd5» hd6» Fita » | 8.6Gb 8.6Gb 8.6Gb 8.6Gb 8.6Gb 8.6Gb CD-R 4.0Gb | CNPQ / Projeto Museu Virtual | Admrede | Prof. Mariani |
| Carontes | 60.66 | Pentium II 300 Mhz | 0763512 | Linux Redhat 7.x | 96 Mb | Ide0» Ide2» | 10Gb 30Gb | LSC | Admrede | Prof. Mariani |
| Admrede2 | 60.27 | AMD Duron 1100 Mhz | ---- | Linux Suse 8.1 | 128 Mb | Ide0» Ide2» | 40Gb CD-R | INE | Admrede | ---- |
Lens-gw |
60.60 |
?????? |
N. Patri.: 293154 |
????? |
256Mb |
Ide0» |
80Gb |
INE |
Admrede |
Prof. Mazzuco |
| Gateway | 60.254 | Dell Optplex GX100 | CHWJ01 | OpenBSD 3.4 | 128 Mb | Ide0» Ide2» | 4.5Gb CD-R | PCT / Motorola | Admrede | ---- |
| Tipo | IP | Modelo | N.Série | Características | Origem | Part_Number | Local instalação |
| Switch | 252.63 | IBM 8271-712 | 23-LC312 | 12 RJ45 10/100 Mbits 1-RJ45 ATM 155 Mbits | SEI / NPD | PN:02L1330 Fru:02L1336 Mac:08004E5050BB |
Admrede Rack 2 |
| Switch | ---- | IBM 8271-108 | 23-08374 | 8 RJ45 10Mbits 1 RJ45 100Mbits |
Geness | Emprestado para o LABSEC em 25/03/04. (Jean Everson) | LABSEC |
| Switch | 60.252 | 3Com SuperStack II 3300 | 0602 / 7ZNV4B22438 | 24 RJ45 10/100Mbits | PCT / Motorola | PN:3C16980 | Admrede Rack 2 |
| Switch | 60.253 | 3Com SuperStack II 3300 | 0602 / 7ZNV4A914B8 | 24 RJ45 10/100Mbits | PCT / Motorola | PN:3C16980 | Admrede Rack 2 |
Switch |
---- |
3Com OfficeConect |
N. Patri.: 293156 |
8 RJ45 10/100Mbits |
PCT / Motorola |
PN:3C16791 |
Admrede Rack 2 |
Switch |
---- |
3Com SuperStack III |
---- |
24RJ45 10/100Mbits 2RJ45 1Gbit |
INE |
PN:3C16475 |
Admrede Rack 2 |
| Hub | ---- | 3Com SuperStack II Baseline Dual Speed | 0300 / 7E1F119526 | 24 RJ45 10/100Mbits | PCT / Motorola | PN:3C16593A | Admrede Rack 1 |
| Hub | ---- | 3Com SuperStack II Baseline Dual Speed | 0300 / 7E1F119097 | 24 RJ45 10/100Mbits | PCT / Motorola | PN:3C16593A | Admrede Rack 1 |
| Hub | ---- | IBM Stackable Ethernet Hub 8237-002 | 23B6333 | 16 RJ45 10 Mbits | LSC | MAC: 006094E25E71 | Admrede Rack 1 |
| Hub | ---- | IBM Stackable Ethernet Hub 8224-001 | 23-06946 | 16 RJ45 10 Mbits | INE | MAC: 10005A7941B4 | Admrede Rack 2 |
| Hub | ---- | INTEL Inbusiness | 00339851724 | 8 RJ45 100 Mbits | LSC | PN:697056-001 | Admrede |
| Patch Panel | ---- | Unicon Categoria 5 | 1 | 48 RJ45 10/100 Mbits | INE | Portas: 1 a 48 (andar superior) | Admrede Rack 1 |
| Patch Panel | ---- | Unicon Categoria 5 | 2 | 48 RJ45 10/100 Mbits | INE | Portas: 49 a 96 (andar superior) | Admrede Rack 1 |
| Patch Panel | ---- | Unicon Categoria 5 | 3 | 48 RJ45 10/100 Mbits | INE | Portas: 97 a 144 (andar superior) | Admrede Rack 1 |
| Patch Panel | ---- | Aim Categ. 5 | 4 | 24 RJ45 10/100 Mbits | INE | Portas: 1 a 24 (sala Admrede) | Admrede Rack 2 |
| Patch Panel | ---- | Furukawa Categoria 5 | 5 | 48 RJ45 10/100 Mbits | INE | Portas: 1 a 48 (andar térreo) | Admrede Rack 2 |
| Patch Panel Telefônico | ---- | Krone Categoria 5 | 6653 1701 48568-A | 48 RJ45 10/100 Mbits | INE | Portas: 1 a 48 | Admrede Rack 1 |
| Tipo | Capac. | Modelo | N.Série | FCC ID | Origem | Observação | Local instalação |
| HD | 2Gb | SUN 411 | 538G2505 | GWV411-D | Protem - CC | HD c/ problema | Admrede |
| CD-Rom | ---- | SUN | 343V2453 | ------ | Protem - CC | ------ | Admrede Rack 3 |
CD-Rom |
---- |
LG 52x IDE |
----- |
------ |
INE |
Instalação de equipamentos |
Admrede |
| CD-RW | ---- | HP 9200 | MY24258MH7 | ------ | PCT / Motorola | 2 Cx. Som Karman | Admrede |
| Marca | Tam. Tela | Modelo | N.Série | Origem | Local instalação |
| FIVE STAR | 14 pol | FS-4950 | D350BA4FVB | INE | Admrede (Máq.»Admrede3) |
| IBM | 17 pol | P92 | 55-15487 fcc-id:AK8GDM400PS | CNPQ / Agrorede | Admrede (Máq.»Admrede) |
| DATAS | 14 pol | CH-0403V B/W | 930120050617 | Prof. Mariani | Admrede (Máq.»Carontes/Gateway) |
| SUN | 16 pol | GDM-1662B | 254BVC7 fcc-id:AK8GDM1662B | Protem-CC | Admrede (Máq.»Mercurio/Venus) |
| IBM | 12 pol | Info Window II 3153 | 23-28495 | Protem-CC | Admrede (Máq.»Hipolita/Marte) |
| DIGITAL | 15 pol | PC7XV-de | TA24511786 | INE | Admrede (Máq.»Terra) |
| PROVIEW | 14 pol | PV-850D | FEIN861005517 NP.:222622 | LSC | Admrede (Máq.»Netuno) |
| HP | 15 pol | D8895A | BR04249244 | PCT / Motorola | Admrede (Máq.»Admrede2) |
| IBM | 12 pol | Info Window II 3153 | 23-28528 | Protem-CC | Admrede (c/ problema) |
| Marca | Potência | Bat. Externa | Modelo | Número de Série | Origem | Local de instalação | Equipamentos ligados |
| SMS | 1.3 KVA | ---- | Manager III | 011953-B | INE | Admrede | Terra Euryale |
| SMS | 1.3 KVA | ---- | Manager III | 010218-B | LSC | Admrede | Netuno Avatar |
| SMS | 1.3 KVA | ---- | Manager III | 028603-B | INE | Admrede | Rack 3 |
| Thunder | 1 KVA | 2 bat. 45A/h | ---- | NP:205988 | INE | Admrede | Rack 2 |
Tron |
1 KVA |
---- |
Personal |
1466014 |
LSC |
Admrede |
Carontes |
ESTABILIZADORES |
|||||||
SMS |
1.5KVA |
---- | UAP 1500Bi | IPE-A.F.001250 | INE | Admrede | Switch OfficeConect (laboratórios) |
| Marca | Potência | Modelo | Número Patrimonial | Origem | Local de instalação |
| ELECTROLUX | 18.000 BTUS | CICLO FRIO 18.000 F | 186758 | INE | Admrede |
| ELECTROLUX | 18.000 BTUS | CICLO REVERSO 18.000 R | ----- | INE | Admrede |
| Tipo | Número Patrimonial | Origem | Local de instalação | Cor | Equipamentos dentro |
| Rack 1 | 236040 | INE | Admrede | Cinza escuro c/ porta de vidro cinza clara | Hubs e patch panels do andar superior |
| Rack 2 | 236039 | INE | Admrede | Cinza escuro c/ porta de vidro cinza clara | Gateway / Carontes Switch´s e patch panels do andar inferior e sala ADMREDE |
| Rack 3 | ---- | INE | Admrede | Cinza escuro c/ porta de vidro cinza clara | Hipolita / Venus / Mercurio / Apolo |
| Armário de Aço 1 | 249360 | INE | Admrede | Cinza escuro | Manuais dos equipamentos |
| Armário de Aço 2 | ---- | INE | Admrede | Cinza escuro | Ferramentas e cabos |
| Quantidade | Tipo | Tamanho em metros | Origem | Local de instalação | Cor | Número Patrimonial |
| 3 | Mesa | 1,45m x 0,75m | INE | Admrede | Marfim | ----- |
| 1 | Mesa | 1,30m x 0,75m | INE | Admrede | Branca | 0131571 |
| 1 | Mesa | 0,80m x 0,80m | INE | Admrede | Branca | ----- |
| 4 | Cadeira almofadada | ------ | INE | Admrede | Preta | ----- |
| 1 | Cadeira Giratória | ------ | INE | Admrede | Preta | ----- |